Pacific North American Pattern (PNA)
Pacific South American Pattern (PSA)
Western Pacific pattern index (WP)
Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI)
Western North Pacific Rainfall Anomaly (WNPRA)
East Asia Summer Rainfall Anomaly (EASRA)
날짜 | PNA | WP | WNPMI | WNPRA | EASRA |
2026. 03. | -1.1 | -2.3 | 2.5 | 1.5 | -0.2 |
2026. 04. | -0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
2026. 05. | 0.0 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | -0.1 |
2026. 06. | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 0.8 |
2026. 07. | -0.3 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | -0.4 |
2026. 08. | 0.1 | -1.0 | 4.3 | 1.0 | -0.6 |
2026. 09. | -0.8 | -0.1 |




